Pasaran | Sabtu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02467 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 55-95 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1345679 1234678 2345689 1346789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 9120864 4160527 6829371 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1235890 1235680 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1245678 1456789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 04 05 06 09 12 13 21 24 26 32 33 35 36 41 42 45 46 51 52 53 54 56 59 61 62 63 66 67 69 71 73 78 80 83 86 90 95 96 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |